補助金まとめ(2026年5月現在)
ものづくり補助金
| 概要 | 革新的な製品・サービス開発や生産性向上の設備投資を支援 |
| 補助上限額 | 約750万円~最大3,500万円(条件により最大4,000万円規模) |
| 補助率 | 中小企業1/2、小規模事業者2/3 |
| 公募開始日 | 2026年2月頃 |
| 申請受付開始日 | 2026年2月頃 |
| 公募締切日 | 2026年5月8日 |
| 採択発表日 | 2026年8月上旬 |
| トマス実績 | 3社(建設業、自動車整備業) |
| HP | https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html |
中小企業省力化投資補助金(一般型)
| 概要 | 人手不足対策として省力化設備導入を支援 |
| 補助上限額 | 約1,500万円~最大1億円 |
| 補助率 | 約1/2(条件により変動) |
| 第7回公募開始日 | 2026年6月上旬(予定) |
| 申請受付開始日 | 2026年7月上旬(予定) |
| 公募締切日 | 2026年7月下旬(予定) |
| 採択発表日 | 未定 |
| トマス実績 | 1社申請中(自動車整備業) |
| HP | https://shoryokuka.smrj.go.jp/ippan/ |
業務改善助成金
| 概要: | 最低賃金引上げと設備投資を支援 |
| 補助上限額: | 最大600万円程度 |
| 補助率: | 4/5または3/4 |
| 公募開始日: | 2026年9月1日 |
| 申請受付開始日: | 2026年9月1日 |
| 公募締切日: | 2026年11月末頃 |
| 採択発表日: | 随時 |
| トマス実績: | 1社(建設業) |
| HP | https://www.mhlw.go.jp/ |
賃上げ・生産性向上緊急支援補助金
| 概要 | 設備投資や人材育成を支援 |
| 補助上限額 | 最大1,000万円 |
| 補助率 | 3/4~4/5 |
| 公募開始日 | 2026年4月 |
| 公募締切日 | 2026年7月10日 |
| HP | https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/shien/1037826.html |
事業再構築補助金
| 概要 | 事業転換・新分野進出を支援(※現在は終了) |
| 補助上限額 | 最大1億円 |
| 補助率 | 1/2~2/3 |
| 公募開始日 | 現在公募なし |
| トマス実績 | 1社(産業廃棄物処分業) |