タイヤオイルメーサー コンパクト
製品仕様
| 処理能力: | 混合雑介:29kg/h 以下 廃プラスチック類:7kg/h 以下 |
|
煙:
|
煙を出さない |
| ダイオキシン: | 法規定の1/50 |
| 外形寸法: | 幅1,300mm × 奥行1,650mm × 高さ4,300mm |
| 点検扉寸法: | 幅540mm × 高さ1,100mm |
| 投入口寸法: | 幅350mm × 高さ540mm |
| 電源: | 単相100V |
| 燃料: | 灯油 |
タイヤオイルメーサーシリーズ
![]() |
![]() |
![]() |
横スクロールできます →
| タイヤオイルメーサー広口リトル | タイヤオイルメーサーリトル | タイヤオイルメーサーコンパクト | |
| 外形(幅×奥行×高さ) | 特大 1,700mm × 2,200mm × 3,600mm | 中 1,550mm × 2,300mm × 3,600mm | 小 1,300mm × 1,650mm × 4,300mm |
| 点検扉(幅×高さ) | 大 1,000mm × 1,100mm | 中 710mm × 1,100mm | 小 540mm × 1,100mm |
| 投入口(幅×高さ) | 特大 1,000mm × 450mm | 大 700mm × 450mm | 小 350mm × 540mm |
| 処理能力 | 混合雑芥:29kg/h 廃プラ:100kg/日未満 | 混合雑芥:29㎏/h 廃プラ: 100㎏/日未満 | 混合雑介:29kg/h 以下 廃プラ:100kg/日未満 |
| 特徴 | 建築解体チリメーサーより主点検扉が若干小さめで、連続投入口は同じサイズ | 標準的なサイズ | シリーズ最小サイズ |
お客様の声
ゴミや廃棄物の処理で困っていませんか?
本当に今のゴミ処理のままでいいの?
今のゴミ処理で最適な機種やコストは?
気になるあなたの「適切な機種」と「製品価格」を無料でご案内します。




